




Desarrollador
Four West Developers
Arquitecto
SRS, A Zyscovich Company
Diseño de Interiores
Adriana Hoyos
Acerca de
Square Hallandale
400 West Hallandale Beach Boulevard, Hallandale Beach, FL
La propiedad de oficinas evoluciona SQUARE Hallandale nació para una nueva generación de propietarios que creen que el trabajo debe ser intencionado, no transaccional. En un mundo donde la flexibilidad, el bienestar y el valor a largo plazo definen cada vez más el éxito, SQUARE Hallandale ofrece algo poco común: la propiedad de un espacio con un diseño cuidado que trabaja tanto como las personas que lo ocupan.


Detalles clave del edificio
$260K – $1.3M
1.20
248–1,812 ft²
174
8
2028
Calendario de Depósitos
10% at Reservation
10% at Contract
10% at Groundbreak
10% at 4th floor
10% at Top off
50% at Closing
Galería
Square Hallandale
Aviso legal
Las imágenes son solo de carácter ilustrativo y pueden no reflejar el producto final terminado.
Destacar
Square Hallandale
- PROPERTY OVERVIEW
- ■ Pickleball and Paddle Courts
- ■ Class A, eight-story mixed-use office and retail condominium
- ■ Over 18,000 square feet of indoor and outdoor wellness amenities
- ■ Florida Green Building Coalition (FGBC) designation
- ■ Ground-floor civic plaza & landscaped sitting areas
- ■ Fully finished office suites from 248 to 1,766 square feet
- ■ Eight ground-floor retail spaces from 1,515 to 2,393 square feet
- SERVICES
- ■ Lobby concierge
- ■ In-building secure parking garage - Electric vehicle charging stations - Valet parking available for tenants, guests, and retail shoppers
- ■ Ground-floor bicycle and scooter parking
- ■ Package and mail management
- ■ Robust high-speed internet
- ■ Smart building fob controlled access
- ■ On-site property management
- OFFICE SPACES
- ■ Fully finished private offices
- ■ Modern glass enclosures
- ■ Select suites with private balcony
- ■ Select suites with in-suite bathroom
- ■ Industrial-style exposed ceilings


Propiedades disponibles
Square Hallandale
| Unidad | Precio | N.º MLS | Dormitorios | Baños | pies² | Fecha de publicación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Unidad 805 | $449,9003 days on Market | A12110884 | 2 | 2 | 1135 ft² | 29 oct 2026 |
![]() | Unidad 205 | $189,000 | A12104499 | 1 | 2 | 915 ft² | 20 oct 2026 |
| Unidad 405 | $155,900 | B26090437 | 1 | 2 | 920 ft² | 20 oct 2026 | |
![]() | Unidad 601 | $295,000$319,000 | A12104265 | 2 | 2 | 1135 ft² | 9 oct 2026 |
![]() | Unidad 308 | $299,000 | A12097267 | 2 | 2 | 1135 ft² | 29 sept 2026 |
![]() | Unidad 602 | $267,500 | A12086674 | 2 | 2 | 1075 ft² | 10 sept 2026 |
![]() | Unidad 704 | $325,000 | A12063514 | 2 | 2 | 1135 ft² | 31 jul 2026 |
![]() | Unidad 306 | $268,500$280,000 | A12043814 | 2 | 2 | 1260 ft² | 26 jun 2026 |
![]() | Unidad 1022 | $290,000$299,000 | A12038430 | 1 | 2 | 1075 ft² | 17 jun 2026 |
| Unidad 612 | $204,500$224,950 | B26040310 | 2 | 2 | 1135 ft² | 12 jun 2026 | |
![]() | Unidad 1124 | $315,000 | A12032612 | 1 | 2 | 1075 ft² | 7 jun 2026 |
![]() | Unidad 416 | $312,000 | A12029288 | 1 | 2 | 915 ft² | 4 jun 2026 |
![]() | Unidad 622 | $2,200 | A12107915 | 1 | 2 | 1075 ft² | 18 oct 2026 |
![]() | Unidad 40 | $3,000 | A12106182 | 2 | 2 | — | 14 oct 2026 |
| Unidad 502 | $1,900$2,000 | B26080130 | 2 | 2 | 1075 ft² | 24 sept 2026 | |
![]() | Unidad 419 | $1,500$1,700 | A12089212 | 1 | 1 | 730 ft² | 15 sept 2026 |
![]() | Unidad 9 | $2,800$2,650 | A12084668 | 2 | 2 | 1030 ft² | 7 sept 2026 |
![]() | Unidad 605 | $2,250 | A12078314 | 1 | 2 | 915 ft² | 27 ago 2026 |
![]() | Unidad 47 | $2,900$3,200 | A12047309 | 2 | 2 | 1030 ft² | 2 jul 2026 |
![]() | Unidad 9 | $1,650$1,750 | A12043948 | 1 | 1 | 8584 ft² | 26 jun 2026 |
![]() | Unidad 308 | $2,350 | A11985210 | 1 | 2 | 1130 ft² | 19 mar 2026 |
| Unidad 20 | $2,700 | F10551555 | 2 | 2 | 1030 ft² | 11 feb 2026 |
















































